| ÐͺŠ| 3ESP0390 | 3ESP0600 | 3ESP0780 | 3ESP0920 | 3ESP1230 | ||||
| µçÔ´ | V-Ph-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
| зçÁ¿ | m3/h | 4000~5000 | 5250~7000 | 7500~10000 | 10000~12000 | 12000~15000 | |||
| ÅÅ·çÁ¿ | m3/h | 4000~5000 | 5250~7000 | 7500~10000 | 10000~12000 | 12000~15000 | |||
| ÖÆÀäÄÜÁ¦ 1* | kW | 40.8 | 58 | 80.8 | 97.7 | 123 | |||
| ¹©Å¯ÄÜÁ¦ 2* | kW | 41.9 | 58.5 | 82 | 98.9 | 120 | |||
| ¼ÓʪÁ¿£¨ÊªÄ¤£©3* | Kg/h | 20 | 27 | 38.2 | 48 | 60 | |||
| ÐΠʽ | ·çÀäÈȱà | ||||||||
| Àäý | ÀàÐÍ 4* | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| ¿ØÖÆ·½Ê½ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | ||||
| ѹËõ»ú | ÀàÐÍ | Ðýתʽ | Ðýתʽ | Ðýתʽ | ÎÐÐýʽ | ÎÐÐýʽ | |||
| Êä³ö¹¦ÂÊ | kW | 5.5 | 8.5 | 11 | 13 | 16.5 | |||
| ÏûºÄ¹¦ÂÊ | ÖÆÀä | kW | 10.2 | 14.8 | 20.4 | 25 | 30.6 | ||
| ÖÆÈÈ | kW | 8.49 | 12.2 | 17 | 20.7 | 25.5 | |||
| COP | ÀäÈ´ | 4.00 | 3.90 | 3.96 | 3.91 | 4.01 | |||
| ¼ÓÈÈ | 4.88 | 4.80 | 4.82 | 4.78 | 4.70 | ||||
| ËÍ·ç»ú | ÐÎʽ | kW | Ë«½ø·ç | ||||||
| µç»ú | ËÍ·ç»úµç»úÊä³ö | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
| ÅÅ·ç»úµç»úÊä³ö | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
| ×ÜÏûºÄ¹¦ÂÊ | kW | 4.15 | 5.8 | 8.3 | 10 | 12.4 | |||
| »úÍâÓàѹ | ËÍ·ç²à | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| ÅÅ·ç²à | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Í³áÆ¬»»ÈÈÆ÷ | ¸ßЧÍÖÔ²¹Ü»»ÈÈÆ÷ | ||||||||
| ÔÙÈÈÆ÷ 5* | ÀäÄýÔÙÈÈÅÌ¹Ü | ||||||||
| ¹ýÂËÆ÷ 6* | Ô¤¹ýÂË | ´ÖЧ¹ýÂËÆ÷£¨ÖØÁ¿·¨70%£© | |||||||
| »ú×é¹ýÂË | ÖÐЧ¹ýÂËÆ÷£¨±ÈÉ«·¨65%£© | ||||||||
| ¿ØÖÆ | ½Ó¿Ú | 485ͨѶ¡¢Ò쳣״̬¡¢Íⲿ½ÓÈë | |||||||
| ¿ª¹ØÉèÖà | ÔËÐС¢Í£Ö¹¡¢¼ÓʪÉ趨 | ||||||||
| ±£»¤¿ØÖÆ | Àäýϵͳ | ¸ßѹ±£»¤£¬µÍѹ±£»¤£¬¸ßѹѹÁ¦´«¸ÐÆ÷£¬µÍѹѹÁ¦´«¸ÐÆ÷£¬Ñ¹Ëõ»ú¹ýÈȱ£»¤£¬ÅÅÆøÎ¶ȱ£»¤£¬¹ýµçÁ÷±£»¤ | |||||||
| ËÍ·ç»ú | Èȱ£»¤ | ||||||||
| ½á¹¹ | Íⲿ | Ë«²ã°å½ð½á¹¹ | |||||||
| Ë®ÅÌ | ²»Ðâ¸ÖÖÊ | ||||||||
| ÍâÐγߴç | ³¤*¿í*¸ß | mm | 2732*1160*2200 | 2732*1510*2200 | 2802*1760*2200 | 3032*2110*2200 | 3032*2110*2200 | ||
| ÅÅË®¹Ü | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
| ÔëÒô | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 | |||
| »úÖØ | kg | 1350 | 1700 | 2080 | 2930 | 2930 | |||
| ×¢£º | |||||||||
| 1¡¢¶î¶¨ÖÆÀäÁ¿»ùÓÚÏÂÁÐÌõ¼þ£ºÊÒÍâ½ø·ç33¡æDB£¬28¡æWB£¬»Ø·ç(ÅÅ·ç)27¡æDB£¬19.5¡æWB | |||||||||
| 2¡¢¶î¶¨ÖÆÈÈÁ¿»ùÓÚÏÂÁÐÌõ¼þ£ºÊÒÍâ½ø·ç7¡æDB£¬6¡æWB£¬»Ø·ç(ÅÅ·ç)20¡æDB£¬13.8¡æWB | |||||||||
| 3¡¢¼ÓʪÆ÷ΪѡÔñ¼þ | |||||||||
| 4¡¢ÀäýR410AΪ¿ÉÑ¡Ôñ¼þ | |||||||||
| 5¡¢ÔÙÈÈÆ÷ΪѡÔñ¼þ | |||||||||
| 6¡¢¹ýÂËÆ÷ΪѡÔñ¼þ | |||||||||

µØÖ·£º½ËÕÊ¡ÄÏͨÊÐ̫ƽ·399ºÅ
Êг¡²¿£º0513-83511348
ÊÛºó·þÎñ²¿£º400-8849-298
ÐÐÕþÈËʲ¿£º0513-59006266
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºjishu@wdcdp.com
꿅᣼http://www.wdcdp.com
